![]()
![]()

Z フェアウェイウッド
ティーショットで使える飛距離性能と、2打目に大きな自信が持てる方向安定性を。徹底して飛距離性能と方向安定性にこだわった驚きの飛びをもたらすフェアウェイウッド。


フリックオフツイン
2本のブレードを配した独自のソール形状が、
抜群の振り抜けの良さと方向安定性を実現。

オリジナルカーボン TMX-513F
インプレスXオリジナルラバーNDブラック40g
[付属品]
オリジナルヘッドカバー
スペック
| #3 | #4 | #5 | #7 | #9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 | 24 | |
| ライ角(°) | 58 | 58.25 | 58.75 | 59.5 | 60.25 | |
| フェース角(°) | 0 | |||||
| ヘッド体積(cm3) | 187 | 186 | 155 | 145 | 135 | |
| 重心距離(mm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | |
| 構造 | 2.0mmマレージング455フェース、SUS630鋳造ボディ | |||||
| シャフト | オリジナルカーボン TMX-513F | |||||
| シャフト硬さ | S / SR / R | |||||
| シャフト重量(g) | 54 / 52 / 50 | |||||
| シャフトトルク(°) | 4.5 / 4.8 / 5.0 | |||||
| シャフト調子 | 先中 | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.75 | 42.25 | 41.5 | 40.75 | |
| バランス | D1/D0/D0 | |||||
| クラブ重量(g)※ | S | 305 | 307 | 310 | 315 | 320 |
| SR | 303 | 305 | 308 | 313 | 318 | |
| R | 301 | 303 | 306 | 311 | 316 | |
| グリップ | インプレスXオリジナルラバーNDブラック40g 〈グリップ Y13GIB40〉(M60相当・バックラインあり) |
|||||
| 価格 | ¥39,900(本体価格:¥38,000) | |||||
※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。 ※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。 ◎ヘッドスピードとフレックスの目安は右記です。オリジナルカーボンTMX-513F…S:41m/s〜46m/s、SR:38m/s〜43m/s、R:35m/s〜40m/s ◎クラブ:Made in JAPAN、オリジナルヘッドカバー:Made in CHINA ◎2010年新しい溝の規則に適合。 2013年3月9日発売
![]()

ヤマハ インプレスX Zフェアウェイウッド TMX−513Fカーボンシャフト
メーカー希望小売価格41,040円のところ
![]()