![]()

【発売:2013年04月】


| 素材/製法 |
素材
S25C 製法 精密鍛造+ミーリング加工 |
|---|
| No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | PW | Wedge | Wedge | Wedge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(° ) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | 56 | 58 | |
| ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| プログレッション(mm) | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | |
| 長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |
| クラブ重さ(g) /バランス |
S | 394/D2 | 400/D2 | 406/D2 | 413/D2 | 420/D2 | 427/D2 | 434/D2 | 442/D2 | 445/D3 | 445/D3 | 445/D3 |
| R | 389/D1 | 395/D1 | 401/D1 | 408/D1 | 415/D1 | 422/D1 | 429/D1 | 437/D1 | 439/D2 | 439/D2 | 439/D2 | |
※(-)はオーダー対応スペックとなります。
| 名称 |
N.S.PRO950GH
|
|
|---|---|---|
| フレックス | S | R |
| 重さ(g) | 95 | 91.5 |
| トルク(°) | 1.9 | 2.0 |
| ペンディングカーブ | 中調子 | |
| 名称 | 重さ(g) | 内径 | 色入れ |
|---|---|---|---|
| MANB2 | 48 | SD | 白 |
![]()