攻めの、マジェスティ。
ライナー弾道が飛びの秘訣。
変化を恐れるな、ともに進化しよう。
新マジェスティ ロイヤル BLACK、誕生。
その強い弾道は、常に前へ。
(1本)本体価格:75,000円+税
<発売:2014年10月4日>
![]()

![]()



攻めの、マジェスティ。
ライナー弾道が飛びの秘訣。
変化を恐れるな、ともに進化しよう。
新マジェスティ ロイヤル BLACK、誕生。
その強い弾道は、常に前へ。
(1本)本体価格:75,000円+税
<発売:2014年10月4日>
MAJESTY PRESTIGIO [の技術を駆使した、飛び系フェアウェイウッド。
本体は軽比重6-4チタンGrade5。ソール内部にインナータングステンを配置することで、より徹底した低重心化を図り、高い打ち出し角とロースピン化を実現。

フェイスを上下に広げ、ミートしやすく球を拾い上げるイメージのモデル形状。

フェイス裏面はW1同様「SPIDER WEB構造」とすることで反発エリアも拡大。
またフェイス面の仕上げにはW1同様、レーザーデザインを採用し、ドロップを防止。

オリジナルヘッドカバー付
BHC2423(P40)
(MADE IN CHINA)

| 素材/製法 | 素材 軽比重6-4チタンGrade5+インナータングステンウェイト 製法 クラウン・ソール:絞りフォーミング製法 フェイス・ネック:高精度熱間鍛造 |
|---|
| 仕上げ&カラー | 仕上げ:鏡面ミラー仕上げ+ブラックI.P. 塗装:ラスターブラックネイビーグラデーション |
|---|
| 番手 | W3 | W4 | W5 | W7 | W9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト(°) | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | |
| ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |
| プログレッション(mm) | 16.4 | 17.0 | 17.5 | 18.5 | 20.0 | |
| ヘッド体積(?) | 220 | 215 | 200 | 195 | 180 | |
| 長さ(インチ) | 43 | 42.75 | 42.5 | 42 | 41.5 | |
| 総重量(g)/バランス | SR | 293/D1 | 295/D1 | 296/D1 | 299/D1 | (−) |
| R | 290/D0 | 292/D0 | 293/D0 | 296/D0 | 300/D0 | |
| R2 | 289/D0 | 291/D0 | 292/D0 | 295/D0 | 299/D0 | |
※(−)はオーダー対応スペック。
| 名称:MAJESTY LV510 | ||||
|---|---|---|---|---|
| フレックス | SR | R | R2 | |
| 重さ(g) | 45 | 43 | 42 | |
| トルク(°) | 4.5 | 4.5 | 4.6 | |
| 調子 | 全体しなり | |||
| 材質 | 高強度、高弾性カーボン+フラーレン | |||
| 名称 | 重さ(g) | 内径 | 色入れ |
|---|---|---|---|
| MJバイブノンライト3 | 35 | D | 金 |

マルマン マジェスティロイヤルブラックフェアウェイウッド MAJESTY LV510カーボンシャフト
メーカー希望小売価格81,000円のところ
![]()