フェース素材に反発性能の高い455ハイマレージングを採用。さらに番手ごとに求められる性能を発揮するため、フェース開口部とソール肉厚を変化させた番手別フロー設計となっています。ロング番手になるにつれ、フェース開口部を広くし、ソール剛性を低くすることで、フェースの撓み量を大きくし、反発力をアップ。大きな飛距離性能を生み出します。正確性が求められるショーと番手は安定した反発性能を確保し、距離感を合わせやすくしました。
今までになく比重の大きい焼結タングステン*合金を使用したウエイトをトレーリングエッジに集中的に配置することで、最適な重心高さをキープしながら、更なる深重心を実現しました。I#5で23°とストロングロフトながらも安定したスピン性能とボールの上がりやすさを両立したやさしいアイアンです。
*純度が高く、高密度・高比重化したタングステン合金です
最高級フィッシングロッドにも使われている「超高密度SVFカーボン」を使用。軽量ながらもパワフルに弾きます。手元部にはナノテク素材「フラーレンプリプレグ」を使用し剛性を高め、切り返しでの安定感をアップさせました。一方、先端は剛性を抑えることで弾き感を強調し、ショットの醍醐味である爽快感を実現しています。
Price :
5I set(Man : #6〜#9, PW / Lady : #7〜#9, PW, SW) 183,600yen(本体価格170,000yen)
単品(Man : #5, AW, AS, SW / Lady : #5, #6, AW) 36,720yen(本体価格34,000yen)
made in Japan
● GV Iron | Man | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | |||||||||
ロフト (°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||||||||
ライ (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
フェースプログレッション (mm) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |||||||||
長さ (inch) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |||||||||
フレックス | R | SR | R | SR | R | SR | R | SR | R | SR | R | SR | R | SR | R | SR | R | SR |
重さ (g) | 341 | 347 | 346 | 352 | 351 | 358 | 356 | 363 | 362 | 368 | 371 | 377 | 380 | 386 | 380 | 386 | 383 | 389 |
スイングバランス | C9 | C9.5 | C9 | C9.5 | C9 | C9.5 | C9 | C9.5 | C9 | C9.5 | D0 | D0.5 | D1 | D1.5 | D1 | D1.5 | D2 | D2.5 |
※ 新溝ルール適合
● GV Iron | Lady | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
ロフト (°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 56 |
ライ (°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 |
フェースプログレッション (mm) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
長さ (inch) | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 |
フレックス | L | L | L | L | L | L | L | L |
重さ (g) | 326 | 330 | 336 | 341 | 348 | 357 | 365 | 368 |
スイングバランス | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | C5 | C6 |
※ 新溝ルール適合
● Shaft | SVF Lite FM-413I | SVF Lite FL-413I | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | L | |
重さ (g) | 49 | 55 | 44 | |
トルク (°) | 5.2 | 4.7 | 5.6 | |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | |
適応ヘッドスピード (m/s) | 34-39 | 36-41 | 30-34 |
適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値
グローブライド G−V アイアン SVF Lite FM-413iカーボンシャフト
5本セット(6〜PW)メーカー希望小売価格183,600円のところ
G−V アイアン SVF Lite FM-413iカーボンシャフト
1本(5、AW,AS、SW)メーカー希望小売価格36,720円のところ