
![]()





赤い部分が高初速エリア
(キャロウェイ自社テストによるイメージ図)

X2 HOT ドライバーXHOT ドライバー





| 番手 | W#1 | ||
|---|---|---|---|
| フェース素材、構造 | α+βチタン ハイパースピードフェース | ||
| ボディ素材 | α+βチタン ボディ | ||
| シャフト名(硬さ) | Callaway X2 HOT (S/SR/R) | ||
| クラブ長さ(インチ) | 45.5 | ||
| ヘッド体積 | 460cm3 | ||
| ロフト角(°) | 9.0 | 10.5 | |
| ライ角(°) | 58.5 | ||
| ラインナップ | S | ○ | ○ |
| SR | □ | ○ | |
| R | □ | ○ | |
| バランス | D1 | ||
| クラブ重さ | S:約305g/SR:約302g/R:約299g | ||
| シャフト重さ | S:約55g/SR:約52g/R:約50g | ||
| シャフトトルク | S:5.7/SR:5.8/R:5.9 | ||
| シャフト調子 | 先調子 | ||
| 番手 | W#1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト名 (硬さ) |
TourAD MT-6 (S) |
MOTORE SPEEDER 661 (S) |
ATTAS 5 Go Go 6 (S) |
Diamana W60 (S) |
||||
| クラブ長さ(インチ) | 45.5 | |||||||
| ロフト角(°) | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
| ラインナップ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ |
| バランス | D2 | D2 | D2 | D1 | ||||
| クラブ重さ | 約310g | 約312g | 約311g | 約310g | ||||
| シャフト重さ | 約62g | 約64g | 約63g | 約62g | ||||
| シャフトトルク | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | ||||
| シャフト調子 | 中調子 | 先中調子 | 中調子 | 元調子 | ||||
○:通常在庫 □:受注生産
| シャフト名 | 価格 |
|---|---|
| Callaway X2 HOT (S,SR,R) | 1本 \ 56,000 + 税 |
| TourAD MT-6 (S) | 1本 \ 71,000 + 税 |
| MOTORE SPEEDER 661 (S) | 1本 \ 71,000 + 税 |
| ATTAS 5 Go Go (S) | 1本 \ 71,000 + 税 |
| Diamana W60 (S) | 1本 \ 71,000 + 税 |
![]()

キャロウェイ X2HOTドライバー Callaway X2 HOT (S,SR,R)カーボンシャフト
メーカー希望小売価格60,480円のところ
![]()
X2HOTドライバー Tour AD MT-6(S)、MOTORE SPEEDER 661 (S)、ATTAS 5 Go Go6 (S)、 Diamana W60(S)カーボンシャフト
メーカー希望小売価格76,680円のところ