
![]()











| 番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材、構造 | カーペンター455スチール フォージドカップフェース |
SUS630 ステンレス |
||||
| ボディ素材 | SUS630 ステンレス | |||||
| シャフト名(硬さ) | Callaway X2 HOT (S/SR/R) / N.S.PRO950GH (S) | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 40.25 | 39.5 | 38.75 | 38.0 | ||
| ロフト角(°) | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | ||
| ライ角(°) | 58.5 | 59.25 | 60.0 | 60.75 | ||
| ラインナップ | カーボン(S) | ○ | ○ | ○ | □ | |
| カーボン(SR) | ○ | ○ | ○ | □ | ||
| カーボン(R) | ○ | ○ | ○ | □ | ||
| NS950(S) | ○ | ○ | ○ | □ | ||
| バランス | カーボン(S) | D1 | ||||
| カーボン(SR) | D1 | |||||
| カーボン(R) | D1 | |||||
| NS950(S) | D2 | |||||
| シャフト | X2 HOT(S) | X2 HOT(SR) | X2 HOT(R) | NS950(S) |
|---|---|---|---|---|
| クラブ重さ (3H) | 約351g | 約349g | 約346g | 約379g |
| シャフト重さ (3H) | 約69g | 約67g | 約64g | 約96g |
| シャフトトルク | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 2.1 |
| シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | ||
○:通常在庫 □:受注生産
| シャフト名 | 価格 |
|---|---|
| Callaway X2 HOT (S,SR,R) | 1本 \ 28,000 + 税 |
| N.S.PRO 950GH (S) | 1本 \ 26,000 + 税 |
![]()

キャロウェイ X2HOTユーティリィティー Callaway X2 HOT (S,SR,R)カーボンシャフト
メーカー希望小売価格30,240円のところ
![]()
X2HOTユーティリィティー N.S.PRO 950GH (S)スチールシャフト
メーカー希望小売価格28,080円のところ