
![]()











| 番手 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS630 ステンレス | |||||||||
| シャフト名 | カーボン | Callaway X2 HOT (S/R) | ||||||||
| スチール | N.S.PRO 950GH (S/R) | |||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 38.875 | 38.25 | 37.625 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
| ロフト角(°) | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | |
| ライ角(°) | 60.5 | 61.25 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
| ラインナップ | カーボン(S) | ○ | ○ : 6本セット (I#5-9,P) | ○ | ○ | |||||
| カーボン(R) | ○ | ○ : 6本セット (I#5-9,P) | ○ | ○ | ||||||
| NS950(S) | ○ | ○ : 6本セット (I#5-9,P) | ○ | ○ | ||||||
| NS950(R) | ○ | ○ : 6本セット (I#5-9,P) | ○ | ○ | ||||||
| バランス | カーボン(S) | D1 | D2 | |||||||
| カーボン(R) | D1 | D2 | ||||||||
| NS950(S) | D2 | D3 | ||||||||
| NS950(R) | D2 | D3 | ||||||||
| シャフト | X2 HOT(S) | X2 HOT(R) | NS950(S) | NS950(R) |
|---|---|---|---|---|
| クラブ重さ (I#5) | 約368g | 約365g | 約401g | 約398g |
| シャフト重さ (I#5) | 約67g | 約60g | 約96g | 約93g |
| シャフトトルク | 3.5 | 4.3 | 2.1 | 2.3 |
| シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | ||
○:通常在庫 □:受注生産
| シャフト名 | 価格 |
|---|---|
| Callaway X2 HOT (S,R) | 単品 (#4,A,S) 1本 \ 17,000 + 税 |
| 6本セット (#5-P) \102,000 + 税 | |
| N.S.PRO 950GH (S,R) | 単品 (#4,A,S) 1本 \15,000 + 税 |
| 6本セット(#5-P) \ 90,000 + 税 |

キャロウェイ X2 HOTアイアン X2 HOT(S、R)カーボンシャフト
6本セット(5〜PW)メーカー希望小売価格110,160円のところ
![]()
X2 HOTアイアン X2 HOT(S、R)カーボンシャフト
1本(#4、AW、SW)メーカー希望小売価格18,360円のところ
![]()
![]()
X2 HOTアイアン N.S.PRO 950 GH(S、R)スチールシャフト
6本セット(5〜PW)メーカー希望小売価格97,200円のところ
![]()
X2 HOTアイアン N.S.PRO 950 GH(S、R)スチールシャフト
1本(#4、AW、SW)メーカー希望小売価格16,200円のところ
![]()