
![]()











| 番手 | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | W#11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材、構造 | カーペンター455スチール フォージドカップフェース |
SUS630 ステンレス | ||||||
| ボディ素材 | SUS630 ステンレス | |||||||
| シャフト名(硬さ) | Callaway X2 HOT (S/SR/R) | |||||||
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.25 | 41.25 | ||
| ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | ||
| ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.0 | ||
| ラインナップ | S | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | |
| SR | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ||
| R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ||
| バランス | D1 | |||||||
| クラブ重さ (W#3) | S:約316g/SR:約313g/R:約310g | |||||||
| シャフト重さ (W#3) | S:約53g/SR:約50g/R:約48g | |||||||
| シャフトトルク | S:5.7/SR:5.8/R:5.9 | |||||||
| シャフト調子 | 先調子 | |||||||
| シャフト名 (硬さ) |
TourAD MT-6 (S) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | W#9 | W#11 |
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | 41.25 | 41.25 |
| ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 |
| ラインナップ | ○ | □ | ○ | □ | □ | □ |
| バランス | D2 | |||||
| クラブ重さ (W#3) | 約322g | |||||
| シャフト重さ (W#3) | 約60g | |||||
| シャフトトルク | 3.3 | |||||
| シャフト調子 | 中調子 | |||||
○:通常在庫 □:受注生産
| シャフト名 | 価格 |
|---|---|
| Callaway X2 HOT (S,SR,R) | 1本 \ 33,000 + 税 |
| TourAD MT-6 (S) | 1本 \ 53,000 + 税 |
![]()

キャロウェイ X2HOTフェアウェイウッド Callaway X2 HOT (S/SR/R)カーボンシャフト
メーカー希望小売価格35,640円のところ
![]()
X2HOTフェアウェイウッド TourAD MT-6 (S)カーボンシャフト
メーカー希望小売価格57,240円のところ