
![]()












| 番手 | W#1 | ||
|---|---|---|---|
| フェース素材、構造 | α+βチタン ハイパースピードフェース | ||
| ボディ素材 | α+βチタン ボディ+フォージド・コンポジット | ||
| シャフト名(硬さ) | Callaway (S/SR/R) – BIG BERTHA専用 | ||
| クラブ長さ(インチ) | 45.25 | ||
| ヘッド体積 | 460cm³ | ||
| ロフト角(°) | 9.0 | 10.5 | |
| ライ角(°) | 58.0 | ||
| ラインナップ | S | ○ | ○ |
| SR | □ | ○ | |
| R | □ | ○ | |
| バランス | D2.5 | ||
| クラブ重さ | S:約308g/SR:約307g/R:約305g | ||
| シャフト重さ | S:約54g/SR:約53g/R:約51g | ||
| シャフトトルク | S:5.5/SR:5.5/R:5.8 | ||
| シャフト調子 | 中調子 | ||
| 番手 | W#1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト名 (硬さ) |
TourAD MT-6 (S) |
MOTORE SPEEDER 661 (S) |
ATTAS 5 Go Go 6 (S) |
|||
| クラブ長さ(インチ) | 45.25 | |||||
| ロフト角(°) | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
| ラインナップ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ |
| バランス | D3.5 | D3.5 | D3.5 | |||
| クラブ重さ | 約317g | 約319g | 約318g | |||
| シャフト重さ | 約61g | 約63g | 約62g | |||
| シャフトトルク | 3.3 | 3.2 | 3.1 | |||
| シャフト調子 | 中調子 | 先中調子 | 中調子 | |||
○:通常在庫 □:受注生産
| シャフト名 | 価格 |
|---|---|
| Callaway (S,SR,R) – BIG BERTHA 専用 | 1本 ¥ 65,000 + 税 |
| TourAD MT-6 (S) | 1本 ¥ 80,000 + 税 |
| MOTORE SPEEDER 661 (S) | 1本 ¥ 80,000 + 税 |
| ATTAS 5 Go Go (S) | 1本 ¥ 80,000 + 税 |

キャロウェイ BIG BERTHAドライバー BIG BERTHAドライバー(S、SR、R)カーボンシャフト
メーカー希望小売価格70,200円のところ
![]()
BIG BERTHAドライバー Tour AD MT-6(S)、MOTORE SPEEDER 661 (S)、ATTAS 5 Go Go
(S)カーボンシャフト
メーカー希望小売価格86,400円のところ