
![]()














| 番手 | W#1 | |
|---|---|---|
| フェース素材、構造 | α+βチタン ハイパースピードフェース | |
| ボディ素材 | α+βチタン ボディ+フォージド・コンポジットクラウン | |
| シャフト名(硬さ) | Callaway (S/SR) ? BIG BERTHA専用 | |
| クラブ長さ(インチ) | 45.0 | |
| ヘッド体積 | 453cm3 | |
| ロフト角(°) | 9.0 | |
| ライ角(°) | 57.0 | |
| ラインナップ | S | ○ |
| SR | ○ | |
| R | □ | |
| バランス | D3 | |
| クラブ重さ | S:約312g/SR:約311g | |
| シャフト重さ | S:約54g/SR:約53g | |
| シャフトトルク | S:5.5/SR:5.5 | |
| シャフト調子 | 中調子 | |
| 番手 | W#1 | ||
|---|---|---|---|
| シャフト名 (硬さ) |
TourAD MT-6 (S) |
MOTORE SPEEDER 661 (S) |
ATTAS 5 Go Go 6 (S) |
| クラブ長さ(インチ) | 45.0 | ||
| ロフト角(°) | 9.0 | ||
| ラインナップ | ○ | ○ | ○ |
| バランス | D4 | D4 | D4 |
| クラブ重さ | 約319g | 約321g | 約320g |
| シャフト重さ | 約61g | 約63g | 約62g |
| シャフトトルク | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| シャフト調子 | 中調子 | 先中調子 | 中調子 |
○:通常在庫 □:受注生産
| シャフト名 | 価格 |
|---|---|
| Callaway (S,SR) ? BIG BERTHA 専用 | 1本 \ 75,000 + 税 |
| TourAD MT-6 (S) | 1本 \ 90,000 + 税 |
| MOTORE SPEEDER 661 (S) | 1本 \ 90,000 + 税 |
| ATTAS 5 Go Go (S) | 1本 \ 90,000 + 税 |
![]()

キャロウェイ BIG BERTHA ALPHAドライバー BIG BERTHA(S、SR)カーボンシャフト
メーカー希望小売価格81,000円のところ
![]()
BIG BERTHA ALPHAドライバー Tour AD MT-6(S)、MOTORE SPEEDER 661 (S)、ATTAS 5
Go Go (S)カーボンシャフト
メーカー希望小売価格97,200円のところ