
![]()








| 番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | S20C 軟鉄鍛造ヘッド #3,4,5のみ:タングステンソールウェイト |
||||||||
| シャフト名 | スチール | Dynamic Gold (S-200) | |||||||
| M10DB (SR) | |||||||||
| N.S.PRO 950GH (S) | |||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 38.875 | 38.375 | 37.875 | 37.375 | 36.875 | 36.375 | 35.875 | 35.625 | |
| ロフト角(°) | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.5 | 46.0 | |
| ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
| ラインナップ | DG S-200 | ○ | ○ | ○ : 6本セット (I#5-9,P) | |||||
| M10DB(SR) | ○ | ○ | ○ : 6本セット (I#5-9,P) | ||||||
| NS950(S) | ○ | ○ | ○ : 6本セット (I#5-9,P) | ||||||
| バランス | DG S-200 | D3 | |||||||
| M10DB(SR) | D2 | ||||||||
| NS950(S) | D1 | ||||||||
| シャフト | DG S-200 | M10DB(SR) | NS950(S) |
|---|---|---|---|
| クラブ重さ (I#5) | 約434g | 約422g | 約411g |
| シャフト重さ (I#5) | 約119g | 約109g | 約98g |
| シャフトトルク | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
| シャフト調子 | 手元調子 | 中調子 | 中調子 |
○:通常在庫 □:受注生産
| シャフト名 | 価格 |
|---|---|
| Dynamic Gold (S-200) | 単品 (#3,4) 1本 \ 18,000 + 税 |
| 6本セット (#5-P) \ 108,000 + 税 | |
| M10DB (SR) | 単品 (#3,4) 1本 \ 18,000 + 税 |
| 6本セット (#5-P) \ 108,000 + 税 | |
| N.S.PRO 950GH (S) | 単品 (#3,4) 1本 \ 18,000 + 税 |
| 6本セット (#5-P) \ 108,000 + 税 |
キャロウェイ APEX PROアイアン Dynamic Gold (S-200)、M10DB (SR)、N.S.PRO 950GH (S)スチールシャフト
6本セット(5〜PW)メーカー希望小売価格116,640円のところ
![]()
APEX PROアイアン Dynamic Gold (S-200)、M10DB (SR)、N.S.PRO 950GH (S)スチールシャフト
1本(#3、#4)メーカー希望小売価格19,440円のところ
![]()