![]()
![]()


![]()


| クラブスペック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ボディ:SUS630ステンレス | ||||||
| フェース:ハイパーマレージング鋼AM450 | |||||||
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | ||||||
| 番手 | U3 | U4 | U5 | U6 | |||
| ロフト角(度) | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| ライ角(度) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | |||
| フェース向き | ややフック | ||||||
| ヘッド体積(cm3) | 120 | 115 | 111 | 107 | |||
| 長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | |||
| PZ-504U | 重さ(g)/ バランス |
R2 | 特注 | ||||
| R | 330/D0 | 334/D0 | 340/D0 | 345/D0 | |||
| SR | 335/D1 | 339/D1 | 345/D1 | 特注 | |||
| S | 340/D1 | 344/D1 | 350/D1 | 特注 | |||
| シャフトスペック | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャフト | PZ-504U | |||
| フレックス | R2 | R | SR | S |
| 重さ(g) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| トルク | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
| 調子 | 中 | |||


■ 中国製/日本製 ■ ヘッドカバー付(HZEU)(中国製)
![]()

ブリヂストン ファイズVユーティリィティー PZ−504Uカーボンシャフト
メーカー希望小売価格37,800円のところ