![]()
![]()

| クラブスペック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ボディ:SUS630ステンレス | ||||||
| フェース:ハイパーマレージング鋼AM450 | |||||||
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | ||||||
| 番手 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||
| ロフト角(度) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
| ライ角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | ||
| フェース向き | フック | ややフック | |||||
| ヘッド体積(cm3) | 188 | 176 | 165 | 158 | 148 | ||
| 長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | ||
| PZ-504F | 重さ(g)/ バランス |
R2 | 特注 | ||||
| R | 304/D0 | 308/D0 | 311/D0 | 314/D0 | 318/D0 | ||
| SR | 308/D1 | 312/D1 | 315/D1 | 318/D1 | 特注 | ||
| S | 311/D1 | 315/D1 | 318/D1 | 321/D1 | 特注 | ||
| シャフトスペック | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャフト | PZ-504W | |||
| フレックス | R2 | R | SR | S |
| 重さ(g) | 48 | 49 | 53 | 56 |
| トルク | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |
| 調子 | 中 | |||


■ 中国製/日本製 ■ ヘッドカバー付(HZEW)(中国製)

ブリヂストン ツアーステージ ファイズVフェアウェイウッド PZ−504Fカーボンシャフト
メーカー希望小売価格43,200円のところ