■月額保険料(令和4年4月〜)

(単位:円)
区分 第1種
(一般組合員)
30歳以上一般
第2種
(一般事業主)
第3種
(建設業許可事業主)
第4種
(第一種のうち22歳未満)
第5種
(第一種のうち30歳未満)
組合員
本人
医療分 12,900 16,700 19,600 8,400 10,500
支援金分 3,100 4,000 4,700 2,000 2,700
合計 16,000 20,700 24,300 10,400 13,200




1人 医療分 3,400 16,300 20,100 23,000 11,800 13,900
支援金 1,000 4,100 5,000 5,700 3,000 3,700
合計  4,400 20,400 25,100 28,700 14,800 17,600
2人 医療分 6,800 19,700 23,500 26,400 15,200 17,300
支援金 2,000 5,100 6,000 6,700 4,000 4,700
合計  8,800 24,800 29,500 33,100 19,200 22,000
3人 医療分 10,200 23,100 26,900 29,800 18,600 20,700
支援金 3,000 6,100 7,000 7,700 5,000 5,700
合計 13,200 29,200 33,900 37,500 23,600 26,400
4人 医療分 13,600 26,500 30,300 33,200 22,000 24,100
支援金 4,000 7,100 8,000 8,700 6,000 6,700
合計 17,600 33,600 38,300 41,900 28,000 30,800
5人以上 医療分 17,000 29,900 33,700 36,600 25,400 27,500
支援金 5,000 8,100 9,000 9,700 7,000 7,700
合計 22,000 38,000 42,700 46,300 32,400 35,200

※介護保険
 満40歳以上から65歳未満(第2号被保険者)の加入者(組合員本人及び家族)については、一人につき月額2,900円の介護保険料が上記保険料に加算されます。